GR-250N(4段ブーム、2段スタンダードジブ、X型アウトリガ)
主要緒元 | ||
---|---|---|
クレーン | ||
クレーン容量 | 9.5mブーム | 25,000kg×3.5m(8本掛) |
16.5mブーム | 19,000kg×4.0m(6本掛) | |
23.5mブーム | 12,500kg×5.0m(4本掛) | |
30.5mブーム | 7,000kg×8.0m(4本掛) | |
8.0mジブ | 3,000kg×72°(1本掛) | |
13.0mジブ | 2,000kg×76°(1本掛) | |
シングルトップ | 3,500kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
ジブ | 44.2m | |
最大作業半径 | ブーム | 28.0m |
ジブ | 37.0m | |
ブーム長さ | 9.5m~30.5m | |
ブーム伸縮長さ | 21.0m | |
ブーム伸ばし速度 | 21.0m/90s | |
ジブ長さ | 8.0m、13.0m | |
巻上げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 120m/min(4層) |
補巻 | 120m/min(4層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 15.0m/min(8本掛) |
補巻 | 120m/min(1本掛) | |
ブーム起伏角度 | 0°~83° | |
ブーム上げ速度 | 0°~83°/45s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.6min–¹{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径16mm×長さ170m 難燃性ワイヤロープ |
副巻 | 径16mm×長さ98m 難燃性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | 六角形4段油圧伸縮式 (2段目順次、3・4段目同時) |
|
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本 ワイヤロープ式伸縮装置1基 |
|
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)2段 (2段目引出式) オフセット5°・25°・45°3段傾斜式 |
|
シングルトップ形式 | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
巻上装置 | 主巻および補巻 | 油圧モータ駆動平歯車減速式、自由降下装置付 自動ブレーキ(自由降下用足踏ブレーキ付) シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
第3ウインチ | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自由降下装置付 自動ブレーキ(自由降下用足踏ブレーキ付) シングルウインチ1基、圧力補償付流量調整弁付 |
|
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
|
アウトリガ | 全油圧式X型(フロート一体型) スライドジャッキ各個操作装置付 最大張出幅6.3m、中間張出幅5.9m、5.0m、3.6m 最小張出幅3.1m |
|
操作方式 | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 26.8t | |
動力取出方式 | P,T,O湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、3連ギヤポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置 起伏緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置 自由降下インタロック装置、アウトリガ張出幅検出装置 ウインチドラムロック装置、水準器 玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、 伸縮シリンダ油圧ロック装置 起伏シリンダ油圧ロック装置 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置 |
|
付属装置 | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯 FM・AMラジオ、オイルクーラー 視覚式ドラム回転指示装置 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 テレビ(オプション) |
キャリア | ||
---|---|---|
エンジン | 名称 | 三菱 6M60-TLE2A (過給機及び給気冷却器付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 7.545L | |
最高出力 | 200kW{272PS}/2,700min–¹{rpm} | |
最大トルク | 785N・m{80.0kgf・m}/1,400min–¹{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
|
減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | 2輪駆動(4×2)・4輪駆動(4×4)切換式 | |
前車軸形式 | 全浮動式 | |
後車軸形式 | 全浮動式 | |
懸架方式 | 前輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
後輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング 逆ステアリング補正機構付 |
|
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動内部拡張式 | |
補助ブレーキ | 流体式リターダ、排気管開閉弁式排気ブレーキ 作業用補助制動装置 |
|
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク | 300L | |
タイヤ | 前輪 | 385/95R25 170E ROAD |
後輪 | 385/95R25 170E ROAD | |
キャブ | 乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、フルアジャスタブル中折れシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付) アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシャ付)、パワーウィンド、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム右サイド電動ミラー、ブーム左サイドモニターテレビ | |
付属装置 | 集中給油装置、電動格納ミラー | |
走行時寸法 | ||
全長 | 11,130mm | |
全幅 | 2,620mm | |
全高 | 3,455mm | |
軸距 | 3,500mm | |
輪距 | 前輪 | 2,170mm |
後軸 | 2,170mm | |
走行性能 | ||
最高速度 | 49km/h | |
登坂能力(tanθ) | 0.57 | |
最小回転半径 | 5.0m(4輪ステアリング) | |
8.4m(2輪ステアリング) | ||
重量 | ||
車輌総重量 | 26,495kg | |
前軸重 | 13,250kg | |
後軸重 | 13,245kg | |
諸元表PDFはこちら |