GR-250N(Ⅲ)(4段ブーム、2段パワーチルトジブ、X型アウトリガ)CREVO250 G3α
主要緒元 | ||
---|---|---|
クレーン | ||
クレーン容量 | 9.35mブーム | 25,000kg×3.5m(8本掛) |
16.4mブーム | 15,000kg×6.5m(6本掛) | |
23.45mブーム | 12,500kg×5.5m(4本掛) | |
30.5mブーム | 8,000kg×8.0m(4本掛) | |
8.0mジブ | 3,300kg×72°(1本掛) | |
13.0mジブ | 2,000kg×78°(1本掛) | |
シングルトップ | 4,000kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
ジブ | 44.2m | |
最大作業半径 | ブーム | 27.9m |
ジブ | 33.8m | |
ブーム長さ | 9.35m~30.5m | |
ブーム伸縮長さ | 21.15m | |
ブーム伸ばし速度 | 21.15m/80s | |
ジブ長さ | 8.0m、13.0m | |
巻上げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 120m/min(4層) |
補巻 | 120m/min(4層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 15.0m/min(8本掛) |
補巻 | 120m/min(1本掛) | |
巻き下げ速度 (ロープスピード) [参考] |
主巻 | 標準:120m/min(4層) |
高速:160m/min(4層) | ||
補巻 | 標準:120m/min(4層) | |
高速:160m/min(4層) | ||
ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
ブーム上げ速度 | 0°~84°/45s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.6min–¹{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径16mm×長さ170m 難燃性ワイヤロープ |
副巻 | 径16mm×長さ98m 難燃性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | 箱型4段油圧同時伸縮式 | |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
|
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)2段 (2段目引出式) オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
|
シングルトップ形式 | 先端ブーム固定式 | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ 高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基 圧力補償付流量調整弁付 |
|
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
|
アウトリガ | 全油圧式X型またはH型(フロート一体型) スライドジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大6.5m、中間6.1m、5.0m、3.6m 最小3.1m(X型)、2.3m(H型) |
|
操作方式 | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 26.9t | |
動力取出方式 | PTO湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、3連ギヤポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置 起伏緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置 アウトリガ張出幅検出装置 伸縮シリンダ油圧ロック装置 起伏シリンダ油圧ロック装置 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置 水準器、油圧安全弁 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置 玉掛けロープはずれ止め |
|
付属装置 | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯 FM・AMラジオ、オイルクーラー 視覚式ドラムインジケータ 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 携帯通信装置(HELLO-NET Owner's Site) 燃料消費モニター、エコモード |
|
付属品 | 盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)、拡声器 |
キャリア | ||
---|---|---|
車名および型式 | タダノ UDS-T007 | |
エンジン | 名称 | 三菱 6M60-TLE3BA (過給機及び給気冷却器付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 7.545L | |
最高出力 | 200kW/2,700min–¹ | |
最大トルク | 775N・m{79.0kgf・m}/1,600min–¹{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進3段、後退1段(Hi,Lo付) |
|
減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | 2WD(4×2)・4WD(4×4)切換式 | |
前車軸形式 | 全浮動式 | |
後車軸形式 | 全浮動式 | |
懸架方式 | 前輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
後輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動内部拡張式 | |
補助ブレーキ | 永久磁石式リターダ 排気管開閉弁式排気ブレーキ 作業用補助制動装置 |
|
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク | 300L | |
タイヤ | 前輪 | 385/95R25 170E ROAD |
後輪 | 385/95R25 170E ROAD | |
キャブ | 乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、フルアジャスタブル中折れシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付) アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシャー付)、パワーウィンド、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドモニターテレビ | |
付属装置 | 電動格納ミラー、タイヤ歯止め | |
走行時寸法 | ||
全長 | 11,530mm | |
全幅 | 2,620mm | |
全高 | 3,495mm | |
軸距 | 3,880mm | |
輪距 | 前輪 | 2,170mm |
後軸 | 2,170mm | |
走行性能 | ||
最高速度 | 49km/h | |
登坂能力(tanθ) | 0.57 | |
最小回転半径 | 5.1m(4輪ステアリング) | |
8.5m(2輪ステアリング) | ||
重量 | ||
車輌総重量 | 25,595kg | |
前軸重 | 12,800kg | |
後軸重 | 12,795kg | |
諸元表PDFはこちら |