GR-700N(Ⅱ)crevo700 G4
(6段ブーム、3段フルオートジブ、H型アウトリガ)
主要緒元 | ||
---|---|---|
クレーン | ||
クレーン容量 | 9.8mブーム | 70,000kg×2.1m(8本掛×2) |
16.6mブーム | 32,000kg×5.5m(8本掛) | |
23.5mブーム | 24,000kg×5.5m(6本掛) | |
30.3mブーム | 12,500kg×11.0m(4本掛) | |
37.2mブーム | 12,000kg×10.0m(4本掛) | |
41.2mブーム | 10,000kg×11.0m(4本掛) | |
44.0mブーム | 8,200kg×13.0m(4本掛) | |
8.4mジブ | 4,000kg×77°(1本掛) | |
13.1mジブ | 2,800kg×74°(1本掛) | |
17.7mジブ | 1,500kg×84°(1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 45.2m |
ジブ | 63.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 36.0m(標準性能)、40.0m(前方特別性能) |
ジブ | 40.8m(標準性能)、46.9m(前方特別性能) | |
ブーム長さ | 9.8m~44.0m | |
ブーム伸縮長さ | 34.2m | |
ブーム伸ばし速度 | 34.2m/124s | |
ジブ長さ | 8.4m~17.7m | |
巻上げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 135m/min(5層) |
補巻 | 118m/min(3層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 16.9m/min(8本掛) |
補巻 | 118m/min(1本掛) | |
巻下げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 標準135m/min(5層)、高速201m/min(5層) |
補巻 | 標準114m/min(3層)、高速174m/min(3層) | |
ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
ブーム上げ速度 | 0°~84°/58s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.1min–¹{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径18mm×長さ238m 難燃性ワイヤロープ |
補巻 | 径18mm×長さ133m 難燃性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | ラウンド形6段油圧伸縮式 (2・3段目同時、4・5・6段目同時) |
|
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式3本 ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
|
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 3段(3段油圧伸縮式) オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
|
シングルトップ形式 | 先端ブーム固定式 | |
巻き上げ装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ、高速巻き下げ機能 シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
|
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
|
アウトリガ | 全油圧式H型(フロート一体型) スライドジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.8m、中間7.6m、7.2m、5.38m、4.18m、最小2.36m |
|
操作方式 | 電気操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 43.0t | |
動力取出方式 | PTO湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置 起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置 アウトリガ張出幅検出装置、水準器 玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、 伸縮シリンダ油圧ロック装置 起伏シリンダ油圧ロック装置 ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置 |
|
付属装置 | 除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計 拡声器、FM・AMラジオ、オイルクーラー 視覚式ドラムインジケータ 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 作業準備用ラジコン、テレマティクス用通信端末 燃料消費モニター、エコモード 作動油目づまり警報装置 |
|
付属品 | 盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚) | |
オプション | ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ 外部音声警報装置、集中給油装置 ハロゲンヘッドランプ |
キャリヤ | ||
---|---|---|
車名および型式 | タダノ YDS-T013 | |
エンジン | 名称 | カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 8.849L | |
最高出力 | 283kW{385PS}/1,900min–¹{rpm} | |
最大トルク | 1,627N・m{166kgf・m}/1,500min–¹{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
|
減速機形式 | 車軸2段減速式(2、3、4軸) | |
駆動方式 | 4WD(8×4)・6WD(8×6)切換式 | |
車軸形式(全軸) | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ (2、4軸) |
|
補助ブレーキ | 永久磁石式リターダ、エンジンリターダ 作業用補助制動装置 |
|
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク | 400L | |
尿素水タンク | 38L | |
タイヤ | 前輪 | 385/95R25 170E ROAD |
後輪 | 385/95R25 170E ROAD | |
運転室 | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式 フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付) アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワーウィンドー、サイドバイザ |
|
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置 リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置 作動油油漏れ警報装置 |
|
付属装置 | ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置 盗難防止装置、タイヤ歯止め LEDヘッドランプ、人物検知警報装置 |
|
走行時寸法 | ||
全長 | 12,765mm | |
全幅 | 2,780mm | |
全高 | 3,750mm | |
軸距 | 1,500mm+4,000mm+1,500mm | |
輪距 | 前輪 | 2,330mm |
後軸 | 2,330mm | |
走行性能 | ||
最高速度 | 49km/h | |
登坂能力(tanθ) | 0.46 | |
最小回転半径 | 7.5m(8輪ステアリング) | |
11.5m(前4輪ステアリング) | ||
重量 | ||
車輌総重量 | 41,295kg | |
前前軸重 | 10,190kg | |
前後軸重 | 10,440kg | |
後前軸重 | 10,370kg | |
後後軸重 | 10,295kg | |
最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重) | ||
ブーム | 43.0t | |
ジブ | 30.6t | |
諸元表PDFはこちら |