GR-500N crevo500
(6段ブーム、2段フルオートジブ、X型/H型アウトリガ)
主要緒元 | ||
---|---|---|
クレーン | ||
クレーン容量 | 9.7mブーム | 51,000kg×3.0m(12本掛) |
16.0mブーム | 30,000kg×4.5m(8本掛) | |
22.3mブーム | 20,000kg×5.5m(6本掛) | |
28.6mブーム | 12,500kg×8.0m(4本掛) | |
34.9mブーム | 11,000kg×8.0m(4本掛) | |
38.05mブーム | 9,000kg×9.0m(4本掛) | |
41.2mブーム | 7,000kg×10.0m(4本掛) | |
8.0mジブ | 3,500kg×74°(1本掛) | |
12.7mジブ | 2,500kg×74°(1本掛) | |
シングルトップ | 4,500kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 42.2m |
ジブ | 55.2m | |
最大作業半径 | ブーム | 34.0m |
ジブ | 38.5m | |
ブーム長さ | 9.7m~41.2m | |
ブーム伸縮長さ | 31.5m | |
ブーム伸ばし速度 | 31.5m/120s | |
ジブ長さ | 8.0m~12.7m | |
巻上げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 125m/min(5層) |
補巻 | 110m/min(3層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 10.4m/min(12本掛) |
補巻 | 110m/min(1本掛) | |
巻下げ速度 (ロープスピード) |
主巻 | 125m/min(5層)、高速190m/min(5層) |
補巻 | 110m/min(3層)、高速165m/min(3層) | |
ブーム起伏角度 | 0°~83.5° | |
ブーム上げ速度 | 0°~83.5°/62s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.2min–¹{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径18mm×長さ224m 難燃性ワイヤロープ |
副巻 | 径18mm×長さ120m 難燃性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | 六角形6段油圧伸縮式 (2・3段目同時、4・5・6段目同時) |
|
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式3本 ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
|
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 2段(2段目油圧伸縮式) オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
|
シングルトップ形式 | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ、高速巻き下げ機能付 シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
|
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
|
アウトリガ | 全油圧式X型またはH型(フロート一体型) スライドジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.4m、中間6.8m、5.5m、4.1m、 最小3.5m(X型)、2.55m(H型) |
|
操作方式 | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 38.3t | |
動力取出方式 | P,T,O湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、3連ギヤポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置 起伏緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置 アウトリガ張出幅検出装置 ウインチドラムロック装置(補巻)、水準器 玉掛けロープはずれ止め 伸縮シリンダ油圧ロック装置 ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置 起伏シリンダ油圧ロック装置 ジャッキシリンダ油圧ロック装置 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置 油圧安全弁、旋回ロック装置 |
|
付属装置 | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯 FM・AMラジオ、オイルクーラー 視覚式ドラム回転指示装置 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 テレビ(オプション) |
キャリア | ||
---|---|---|
エンジン | 名称 | 日産 2A-GE13C (過給機及び給気冷却器付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 13.074L | |
最高出力 | 走行時272kW{370PS}/2,000min–¹{rpm} | |
最大トルク | 1,470N・m{150kgf・m}/1,100min–¹{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
|
減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | 2輪駆動(4×2)・4輪駆動(4×4)切換式 | |
前車軸形式 | 全浮動式 | |
後車軸形式 | 全浮動式 | |
懸架方式 | 前軸 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
後軸 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング 逆ステアリング補正機構付 |
|
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動内部拡張式(2、4軸) | |
補助ブレーキ | 流体式リターダ、排気管開閉弁式排気ブレーキ 作業用補助制動装置 |
|
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク | 300L | |
タイヤ | 前輪 | 505/95R25 183E ROAD |
後輪 | 505/95R25 183E ROAD | |
キャブ | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付) アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシャ付)、パワーウィンド、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急用かじ取装置、サスペンションロック装置、後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム右サイドミラー(電動式はオプション)、 ブーム左サイドモニターテレビ | |
付属装置 | 集中給油装置、電動格納ミラー | |
走行時寸法 | ||
全長 | 11,870mm | |
全幅 | 2,960mm | |
全高 | 3,760mm | |
軸距 | 5,050mm | |
輪距 | 前輪 | 2,380mm |
後軸 | 2,380mm | |
走行性能 | ||
最高速度 | 49km/h | |
登坂能力(tanθ) | 0.57 | |
最小回転半径 | 6.3m(4輪ステアリング) | |
10.8m(2輪ステアリング) | ||
重量 | ||
車輌総重量 | 38,895kg | |
前前軸重 | 19,450kg | |
後前軸重 | 19,445kg | |
諸元表PDFはこちら |