日本キャタピラー CAT320 仕様表(標準仕様)
道路工事、河川、農業、解体現場等、大規模現場で需要の多い建設機械です。
仕様 | |
---|---|
運転質量 | 20,900kg |
標準バケット容量(新JIS) [幅/ツース] | 0.80m³ [1,130mm/J300] |
寸法 | |
全長(輸送時) | 9,520mm |
全幅(トラック全幅) | 2,800mm |
全高(ブーム上端/輸送時) | 3,050mm |
トラック全長 | mm |
履帯中心距離 | 2,200mm |
タンプラ中心距離 | 3,270mm |
上部旋回体全幅(ミラー含まず) | 2,780mm |
後端旋回半径 | 2,830mm |
カウンタウエイト下端高さ | 1,050mm |
最低地上高 | 470mm |
シュー幅 | 600mm |
性能 | |
メインシステム最大流量 | 429ℓ/min |
最大圧力(装置) | 35,000kPa |
最大圧力(走行時) | 34,300kPa |
最大圧力(旋回時) | 26,800kPa |
作業範囲 | |
最大掘削高さ | 9,430mm |
最大ダンプ高さ | 6,590mm |
最小ダンプ高さ | 2,270mm |
最大掘削深さ | 6,620mm |
最大垂直掘削深さ | 5,960mm |
最大掘削半径 | mm |
フロント最小旋回半径 | mm |
最大床面掘削半径 | 9,760mm |
床面仕上最小半径 | mm |
エンジン | |
名称 | C4.4 ACERT™(4.4ℓ) |
型式 | C4.4 ディーゼルエンジン 4サイクル水冷直列ツインターボ |
総行程容量 | 4.4L |
定格出力 | 121kw/1,800rpm |
排ガス規制適合技術 | 尿素SCR+DPF |
油圧装置 | |
ポンプ形式 | - |
旋回モータ形式 | - |
旋回ブレーキ形式 | - |
走行モータ形式 | - |
走行ブレーキ形式 | - |
水・油の容量 | |
燃料タンク(軽油) | 345L |
作動油(全容量) | 234L |
作動油タンク容量 | 115L |
エンジンオイル交換容量 | 25L |
冷却水 | 25L |
尿素水タンク容量 | 39L |