コマツ PC138US-10 仕様表
0.45m³バックホーに比べて665mmも小さい後端旋回半径。深い、遠い場所の掘削をこなすアーム仕様機です。
仕様(キャブ仕様) | |
---|---|
特定特殊自動車 届出型式 | コマツ PC245 |
エンジン型式 | コマツSAA4D95LE-6-A |
仕様 | |
機械質量 | 13,300kg |
機体質量 | 11,000kg |
標準バケット容量(新JIS) | 0.50m³ |
標準バケット幅(サイドカッタ含) | 859mm(979mm) |
寸法 | |
全長(輸送時) | 7,260mm |
全幅 | 2,490mm |
全高(輸送時) | 2,850mm |
後端旋回半径 | 1,480mm |
クローラシュー幅 | 500mm |
クローラ全長 | 3,610mm |
クローラ中心距離 | 1,990mm |
タンブラ中心距離 | 2,880mm |
性能 | |
走行速度 Hi/Lo | 5.1km/h / 2.9km/h |
旋回速度 | 11rpm |
接地圧 | 42.2kPa[0.43kg/cm²] |
登坂能力 | 35度 |
最大掘削力 アーム | 62kN[6300kg] |
最大掘削力 バケット | 93kN[9500kg] |
作業範囲 | |
最大掘削高さ | 9,340mm |
最大ダンプ高さ | 6,840mm |
最大掘削深さ | 5,480mm |
最大垂直掘削深さ | 4,900mm |
最大掘削半径 | 8,300mm |
最大床面掘削半径 | 8,180mm |
作業機最小旋回半径 | 1,980mm |
スライドストローク | 2,100mm |
エンジン | |
名称 | コマツSAA4D95LE-5 |
型式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR |
総行程容積(総排気量) | 3.26L(3260cc) |
定格出力 グロス | 72.6kW (98.7PS) / 2050min–¹(2050rpm) |
定格出力 ネット(JIS D0006-1) | 69.7kW (94.8PS) / 2050min–¹(2050rpm) |
旋回装置 駆動方式 | 油圧駆動 |
走行装置 駆動方式 | 油圧駆動 |
走行ブレーキ形式 | 油圧ロック |
シュー形式 | トリプル(シティパット用鉄シュー) |
履帯調整装置 | グリース式 |
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変ピストン式 |
油圧モータ(走行/旋回) | 可変 / 固定ピストン |
最大セット圧力 走行時 | 34.8MPa[355kgf/cm²] |
水・油の容量 | |
燃料(軽油) | 200L |
作動油(交換油量) | 120L (69L) |
バッテリー容量 | 72Ah |
クレーン仕様機 | |
最大定格荷重 | 2.9t |