デンヨー ビッグタンク搭載 エコベース発電機 超低騒音型 DCA-13LSYB
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 10.5kVA | 13kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 30.3A | 34.1A | |
単相 補助出力 |
出力 | 3.0kVA | 3.3kVA |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | - | - | |
コンセント | 1.5kVA×2 | 1.65kVA×2 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | ヤンマー 3TNV84-G | ||
形式 | 直接噴射式 | ||
気筒数・内径×行程(mm) | 3-84×90 | ||
総排気量 | 1.496L | ||
定格出力 | 11.3kW | 13.5kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 100L | ||
燃料消費量 | 1.6L/h(50%負荷時) 2.1L/h(75%負荷時) |
2.0L/h(50%負荷時) 2.7L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | 3.9L | ||
潤滑油量 | 6.7L | ||
バッテリ | 80D26R×1 | ||
全長×全幅×全高 | 1390mm×650mm×1160mm | ||
乾燥質量 | 565kg | ||
整備質量 | 660kg | ||
騒音値 | 58dB(A)/7m | 60dB(A)/7m | |
87LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |