デンヨー ビッグタンク搭載 エコベース発電機 超低騒音型 DCA-25LSIB
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 20kVA | 25kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 57.7A | 65.6A | |
単相 補助出力 |
出力 | 12.0kVA | 13.2kVA |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | 6.0×1 | 6.6×1 | |
コンセント | 1.5kVA×6 | 1.65kVA×6 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | いすゞ BV-4LE2 | ||
形式 | 直接噴射式 | ||
気筒数・内径×行程(mm) | 4-85×96 | ||
総排気量 | 2.179L | ||
定格出力 | 19.1kW | 22.9kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 175L | ||
燃料消費量 | 2.5L/h(50%負荷時) 3.7L/h(75%負荷時) |
3.1L/h(50%負荷時) 4.5L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | 6.4L | ||
潤滑油量 | 8.7L | ||
バッテリ | 80D26R×1 | ||
全長×全幅×全高 | 1540mm×700mm×1230mm | ||
乾燥質量 | 695kg | ||
整備質量 | 860kg | ||
騒音値 | 57dB(A)/7m | 59dB(A)/7m | |
85LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |