デンヨー 25型発電機 DCA-25SPK
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相(4線式) | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 20kVA | 25kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 57.7A | 65.6A | |
単相 補助出力 |
出力 | - | - |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | - | - | |
コンセント | - | - | |
励磁方式 | - | ||
極数 | - | ||
力率 | 0.8 | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | クボタ V2203-KC | ||
形式 | - | ||
気筒数・内径×行程(mm) | - | ||
総排気量 | - | ||
定格出力 | 18.4kW | 23.7kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | - | ||
燃料消費量 | -L/h(50%負荷時) -L/h(75%負荷時) |
-L/h(50%負荷時) -L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | -L | ||
潤滑油量 | -L | ||
バッテリ | - | ||
全長×全幅×全高 | 1580mm×650mm×900mm | ||
乾燥質量 | 600kg | ||
整備質量 | 670kg | ||
騒音値 | -dB(A)/7m | -dB(A)/7m | |
-LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |