デンヨー ビッグタンク搭載 エコベース発電機 極超低騒音型 DCA-25USIB
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 20kVA | 25kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 57.7A | 65.6A | |
単相 補助出力 |
出力 | 6.0kVA | 6.6kVA |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | 3.0×1 | 3.3×1 | |
コンセント | 1.5kVA×4 | 1.65kVA×4 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | - | ||
形式 | - | ||
気筒数・内径×行程(mm) | - | ||
総排気量 | - | ||
定格出力 | 19.1kW | 23.5kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 198L | ||
燃料消費量 | -L/h(50%負荷時) 3.2L/h(75%負荷時) |
-L/h(50%負荷時) 3.9L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | - | ||
潤滑油量 | - | ||
バッテリ | 80D26R×1 | ||
全長×全幅×全高 | 1800mm×800mm×1350mm | ||
乾燥質量 | 840kg | ||
整備質量 | 1025kg | ||
騒音値 | 52dB(A)/7m | 55dB(A)/7m | |
80LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |