デンヨー 45型発電機 DCA-45ESH
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相(4線式) | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 37kVA | 45kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 107A | 118A | |
単相 補助出力 |
出力 | - | |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | - | - | |
コンセント | - | - | |
励磁方式 | - | ||
極数 | - | ||
力率 | - | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | 日野W04D-K | ||
形式 | - | ||
気筒数・内径×行程(mm) | - | ||
総排気量 | - | ||
定格出力 | 34.2kW | 41.9kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | - | ||
燃料消費量 | -L/h(50%負荷時) -L/h(75%負荷時) |
-L/h(50%負荷時) -L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | - | ||
潤滑油量 | - | ||
バッテリ | - | ||
全長×全幅×全高 | 2000mm×880mm×1250mm | ||
乾燥質量 | 1180kg | ||
整備質量 | 1300kg | ||
騒音値 | -dB(A)/7m | -dB(A)/7m | |
-LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |