デンヨー 60型発電機 DCA-60SPH
三相200V ディーゼル発電機
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相(4線式) | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 50kVA | 60kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 144A | 157A | |
単相 補助出力 |
出力 | 7.5kVA×2 | |
電圧 | 100V | 110V | |
専用端子 | - | - | |
コンセント | - | - | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 0.8(遅れ) | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | 日野W06D | ||
形式 | - | ||
気筒数・内径×行程(mm) | - | ||
総排気量 | - | ||
定格出力 | 48.5kW | 57.3kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 125 | ||
燃料消費量 | 6.4L/h(50%負荷時) 8.9L/h(75%負荷時) |
8.2L/h(50%負荷時) 10.9L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | 15.5L | ||
潤滑油量 | 21L | ||
バッテリ | - | ||
全長×全幅×全高 | 2420mm×880mm×1250mm | ||
乾燥質量 | 1400kg | ||
整備質量 | 1410kg | ||
騒音値 | -dB(A)/7m | -dB(A)/7m | |
-LwA dB(無負荷定格回転時[60Hz]) |