デンヨー 8k防音型灯油エンジン発電機
仕様 | ||
---|---|---|
型式 | KCA-8SPX | |
周波数 | 50Hz | 60Hz |
出力 | 6.5kVA | 8kVA |
電圧(単相2線式) | 100V | 110V |
電流(単相2線式) | 65A | 72.7A |
電圧(単相コンセント) | 100V | 110V |
単相コンセント数 | 1.5kVA×2個 | 1.65kVA×2個 |
エンジン | ||
名称 | IHIシバウラS773L-D | |
形式 | 4サイクル水冷直列渦流室式 | |
総排気量 | 1.131L | |
定格出力 | 8.7kW | 10.8kW |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 |
燃料 | 灯油 | |
燃料タンク容量 | 62L | |
燃料消費量 | 1.53L/h[50%負荷時] 1.98L/h[75%負荷時] |
1.84L/h[50%負荷時] 2.41L/h[75%負荷時] |
バッテリ | 80D26R×1個(12V) | |
全長×全幅×全高 | 1,390mm×650mm×900mm | |
乾燥質量 | 440kg | |
整備質量 | 505kg | |
騒音値 | 57dB(A)/7m | 61dB(A)/7m |