北越工業 13型発電機 SDG13S
仕様 | |||
---|---|---|---|
相数 | 三相 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
三相 | 出力 | 10.5kVA | 13kVA |
電圧 | 200V | 220V | |
電流 | 30.3A | 34.1A | |
単相 | 出力 | 6.1kVA | 7.5kVA |
電圧 | 200-100V | 220-110V | |
専用端子 | - | - | |
コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | |
励磁方式 | ブラシレス | ||
相数 | 三相4線/単相3線(切替え) | ||
定格 | 連続 | ||
ディーゼルエンジン | |||
名称 | クボタ D1503-K3A | ||
形式 | 3気筒渦流室式 | ||
気筒数・内径×行程(mm) | - | ||
総排気量 | 1.499L | ||
定格出力 | 11.5kW | 13.7kW | |
定格回転速度 | 1500min-1 | 1800min-1 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 62 | ||
燃料消費量 | 1.8L/h(50%負荷時) 2.3L/h(75%負荷時) |
2.2L/h(50%負荷時) 2.9L/h(75%負荷時) |
|
冷却水容量 | 5.7 | ||
エンジンオイル量 | 7 | ||
バッテリ | 80D26R×1 | ||
全長×全幅×全高 | 1480mm×650mm×950mm | ||
乾燥質量 | 520kg | ||
整備質量 | 580kg | ||
騒音値 | 56dB(A)/7m | 57dB(A)/7m | |
83LwA dB |