マカダムローラー R2 仕様表
道路工事現場で舗装から路盤、路床転圧と活躍する鉄輪式のローラーです。
主要緒元 | |
---|---|
重量 | |
総重量 / 自重 | 9950kg / 9300kg |
前輪荷重 総重量 / 自重 | 4870kg / 4650kg |
後輪荷重 総重量 / 自重 | 5080kg / 4650kg |
性能 | |
線圧・前輪 総荷重 / 自重 | 44.3kg/cm / 42.3kg/cm |
線圧・後輪 総荷重 / 自重 | 46.2kg/cm / 42.3kg/cm |
走行速度(前後等速) | 0~8km/h / 0~16km/h |
登坂能力 | 20度 |
最小回転半径 | 6.3m |
寸法 | |
締固め幅 | 2100mm |
オーバラップ | 50mm |
全長 | 5020mm |
全幅 | 2100mm |
全高 | 3180mm |
軸距 | 3400mm |
前輪 直径×幅 | 1620mm×550mm |
後輪 直径×幅 | 1620mm×1100mm |
最低地上高 | 330mm |
機関 | |
エンジン名称(ディーゼルエンジン) | 日野 W04D ディーゼル |
エンジン形式 | 水冷4サイクル直列立型直噴式 |
総行程容量 | 4.009L |
定格出力 | 76PS/2050rpm |
走行 | |
変速機 | 静油圧変速機 |
終減速機 | 遊星歯車式 |
制動装置 | 静油圧ブレーキ、機械式湿式多板 |
操向装置 | 油圧式(アーティキュレート式) |
散水装置 | 圧送式 |
タンク容量 | |
燃料タンク | 110L |
散水タンク | 650L |